Wasserburger Segler Club
Augustin Sumser Regatta 2009
L10607003 Wasserburger Segler Club
Ergebnis
1. Wettfahrt
|
18.07.2009 Bootstyp: Yardstick, ORC, ORC Racer Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Uli Dölzer Schiedsgericht: Dr. Hans-Peter Dube, Felix Kling Auswertung: Walter Mattes Organisation: Erhard Feizinger 18.07.2009 - 22:05:02 |
|
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10:30:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUBNAME | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI 003 | yemaya | Ruf, Patrick | 12OD | YCA | Yachtclub Arbon | 01:22:09 | 01:41:25 |
| 2 | GER 4845 | MAGIC LADY | Rausch, Stefan | 1 D 35 |   | LSC | 01:26:16 | 01:42:42 |
| 3 | GER 4575 | Scylla | Müller, Walter | Nissen 42 |   | WYC | 01:24:39 | 01:43:14 |
| 4 | GER 1275 | Capricorno | Brändle, Horst | ILC40 |   |   | 01:28:26 | 01:45:17 |
| 5 | AUT 179 | GoOn | Salzmann, Dietmar | Nissen 42 | YCRhd | Yachtclub Rheindelta | 01:26:49 | 01:47:11 |
| 6 | AUT 115 | Prinzessin feat. Ober Yachtelektronik | Heinzle, Karsten | Libera |   | YcRhd | 01:09:12 | 01:55:20 |
| 7 | GER 53 | Sitting Bull | Schildhauer, Walter | 8mOD | KS | Kressbronner Segler e. V. | 01:50:40 | 02:02:58 |
| 8 | 340 | A la Carte II | Fach, Joachim | Einzelbau |   | Segel-Motor-Club Friedrichshafen | 01:50:45 | 02:03:03 |
| 9 | SUI036 | Misia | Barletta, Franco | Esse 850 | SCRG | SCRG | 01:48:53 | 02:05:09 |
| 10 (DNS) | GER 3856 | Diamant | Binz Dr., Mark | Nissen 42 |   | LSC | DNS |   |
| 10 (DNS) | GER 68 | Topolino | Brendle, Norbert | Akros Topp Gennaker |   | Kressbronner Segler KS | DNS |   |
| 10 (DNS) | GER 4813 | Chilly Banana | Dalmer, Klaus | Jantar 26 R |   | TSG W | DNS |   |
| 10 (DNS) | GER 196 | Domina | Rothmund, Angelika | Nissen 38 | WYC | Württembergischer Yacht-Club e. V. | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 9, gewertet: 9 |
|
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10:30:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUBNAME | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | AUT 122 | BOREAS | Lenz - Doppelmayr, Helmut | Dehler 33 Comp |   | YCRhd | 01:33:20 | 01:42:34 |
| 2 | SUI 260 | U.D. | Schmid, Michael | Melges 24 |   | WSC | 01:34:03 | 01:43:21 |
| 3 | GER160 | Und Tschüss | Fackelmayer, Roger | Dehler 34 |   | LSC | 01:44:57 | 01:48:12 |
| 4 | GER29 | Voilà! | Veit, Peter | DIAMANT3000 |   | ESV-FN | 01:44:07 | 01:54:25 |
| 5 | hd 35 | hugo | Doll, Horst | x332 |   | wyc | 01:49:15 | 01:55:00 |
| 6 | GER 20 | Olymp | Langenmair, Siegfried | DIAMANT 3000 |   | LSC | 01:44:47 | 01:55:09 |
| 7 | Aut 16 | filius | Höss, Christian | Moser M2 |   | Österr. Segelverband ÖSV | 01:59:19 | 01:59:19 |
| 8 | R 1101 | Jubelwanne | Gierer, Klaus | 20er Jollenkreuzer |   | WSC | 02:17:53 | 02:20:42 |
| 9 (DNS) | GER 263 | X-Express | Riffel, Marcus | X-79 |   | ??? | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 8, gewertet: 8 |
|
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10:30:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUBNAME | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 998 | Kleiner Blaupfeil | Miller, Bernd | Nordisches Folkeboot |   | WSC | 02:07:54 | 01:51:13 |
| 2 | D39 | Plumbumbus | Schmid, Klaus | Larsen 25 |   | WSC | 01:58:43 | 01:55:16 |
| 3 | GER 141 | Ulysses | Dönges, Christian | First 21.7 |   | Segelsportgruppe Dornier (SGD) | 02:18:07 | 02:04:26 |
| 4 | SUI 1740 | red arrow | Rinderer, Markus | Sprinta Sport |   | SCRY | 02:14:08 | 02:08:58 |
| 5 | GER DU 57 | Escapada | Fackelmayer, Udo | Duetta 86 |   | YCLi | 02:24:17 | 02:09:59 |
| 6 | GER 1516 | Kookaburra | Schöpe, Falk | Schark 24 |   |   | 02:30:22 | 02:11:54 |
| 7 | G 23 | Daddeldu | Hagelstein, Stefan | Miranda | WSC | Wasserburger Segler-Club e. V. | 02:29:31 | 02:18:26 |
| 8 | GER 2 | vela | Hoffmann, Ole | Cross 25 |   | StSG Stuttgart | 02:22:51 | 02:20:03 |
| 9 | GER 76 | Wastl | Stützle, Florian | H-Boot | WSC | Wasserburger Segler-Club e. V. | 02:32:20 | 02:26:28 |
| 10 | 220 | ELWO 2 | Bleyer, Wolfgang | Etap22i |   | WSC | 03:25:00 | 03:01:25 |
| 11 | G5 227 | Seeadler | Hummel, Jochen | Kielschwerter |   | StSG Tübingen | 03:35:00 | 03:15:27 |
| 12 (DNF) | GER 1500 | Pegasus | Birker, Marcus | H-Boot |   | WSC | DNF |   |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 11 |
|
Gruppe: ORC Club (ORC-Club)
1.Wf / Startzeit: 10:30:00 |
| Triple Number Offshore - med |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUBNAME | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 343 | VIVA | Gorbach, Wilhelm | Dufour 34 performance | BSC | Bregenzer Segel club | 01:36:11 | 01:53:18 |
| 2 | GER 4424 | Tintenfass | van Merkensteyn | IMX38 | YCL | Yacht-Club Langenargen e. V. | 01:29:26 | 01:53:35 |
| 3 | GER-084 | Tempesta | Bornträger, Kai | Joker |   | Yacht-Club Langenargen | 01:33:24 | 01:58:08 |
| 4 | SUI SUI 49 | Carolita | Segert, Michael | X-35 | SVB | SGYC | 01:40:16 | 02:05:54 |
| 5 | GER 1042 | Opal | Grauer, Helmut | Nissen10m | YCL | YCL | 01:47:03 | 02:09:12 |
| 6 | GER 222 | Scholtz 7 | Vietor, Hans-Erich | Scholtz 22 | WSB | Weser Yacht Club (Bremerhaven) | 02:03:08 | 02:12:35 |
| Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
|
Gruppe: ORC Racer (ORC-Club)
1.Wf / Startzeit: 10:30:00 |
| Triple Number Offshore - med |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUBNAME | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER49 | Wild Lady | Palm Dr., Wolfgang | Wilke 49 |   | YCL | 01:03:10 | 01:58:00 |
| 2 | AUT1 | BasicLogic | Deuring, Werner | Psaros40 |   | BSC | 01:09:19 | 01:59:30 |
| 3 | SUI 400 | Syz & CO | Hemmeter, Werner | Psaros 40 |   | LSC | 01:13:45 | 02:07:09 |
| 4 | AUT 007 | Black Magic | Ludwig, Peter | YSA-10 | YCRhd | YCRhd | 01:44:16 | 02:36:45 |
| Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |